CN
English
¶àÑù»¯¹æ¸ñÉèÖÃÊÊÓÃÓÚDC -48/240/336V²î±ðĸÏßµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´ó3·ֱÁ÷»ØÂ·Åäµç¼à¿Ø
ÈËÐÔ»¯½Ó¿ÚÉè¼Æ»¥¸ÐÆ÷¼°Í¨Ñ¶½ÓÄÉ·À´ô²å°Îʽ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò××°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃâÍÉ»¯
ÖÇÄÜ»¯¿ÉÊÓ¹ÜÀí°´Ä¸ÏߺͰ´»ú¹ñ¿ÉÊÓ»¯¿É²Ù×÷·½·¨ÏÔʾ
×Ô¶¯Ê½Çå¾²·À»¤¸»ºñµÄ¿É±à³Ì±¨¾¯ÉèÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»µ©Ò쳣ʵʱ±¬·¢Éù¹â±¨¾¯





| ÏîÄ¿ | ÊÖÒÕÖ¸±ê | |
| µçѹ | ¶î¶¨ | -48VDC,240VDC,336VDC |
| ¹ýÔØ | Ò»Á¬1.2±¶¡¢Ë²Ê±µçѹ2±¶/Ãë | |
| µçÁ÷ | ¶î¶¨ | 5V£¨Íⲿ»ô¶û´«¸ÐÆ÷½ÓÈ룩 |
| ¹ýÔØ | Ò»Á¬1.2±¶¡¢Ë²Ê±10±¶/Ãë | |
| ÕÉÁ¿¾«¶È | µçѹ/µçÁ÷0.5¼¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¦ÂÊ/µçÄÜ1.0¼¶ | |
| ¸¨ÖúµçÔ´ | ×ÔÁ¦µçÔ´½Ó¿Ú¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊäÈëµçÑ¹×·ËæÄ¸Ïßµçѹ | |
| ¹¦Ð§ | ÎÂ¶È | -20¡æ¡«150¡æ |
| йµçÁ÷ | 1·йµçÁ÷ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬DC 5V | |
| ¿ª¹ØÁ¿ÊäÈë | 4·¸É½ÓµãÊäÈë | |
| ¿ª¹ØÁ¿Êä³ö | 2·¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¥µãÈÝÁ¿3A/30VDC£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬3A/250VDC | |
| ͨѶ | RS485/Modbus-RTUÐÒé | |
| ×°Ö÷½·¨ | DIN35mmµ¼¹ì×°Öà | |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | |
| ÇéÐÎ | ζÈ/ʪ¶È/º£°Î | ÊÂÇéζȣº-20¡æ¡«+60¡æ |
| Öü´æÎ¶ȣº-25¡æ¡«+70¡æ | ||
| Ïà¶Ôʪ¶È£º≤93% | ||
| º£°Î¸ß¶È£º≤2500m | ||
| Çå¾²ÐÔ | ¾øÔµ | ËùÓжË×ÓÓëÍâ¿Çµ¼µç¼þÖ®¼äµÄ¾øÔµµç×è²»µÍÓÚ100MΩ |
| ÄÍѹ | µçѹµçÁ÷ÐźÅÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RS485 ͨѶ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ª¹ØÁ¿ÊäÈëÁ½Á½Ö®¼äÓ¦AC2kV 1min£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð¹Â¶µçÁ÷ӦСÓÚ2mA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ»÷´©»òÉÁÂçÕ÷Ï󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| µç´Å¼æÈÝ | ¿¹¾²µç×ÌÈÅ | 4¼¶ |
| ¿¹É䯵µç´Å³¡·øÉä | 3¼¶ | |
| ¿¹µç¿ìËÙ˲±äÂö³åȺ | 4¼¶ | |
| ¿¹ÀËÓ¿×ÌÈÅ | 4¼¶ | |


| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| 355 AMBÖÇÄÜĸÏßÖ±Á÷¼à¿Ø×°Öà װÖÃʹÓÃ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 1MB | 2023.1.30 |
| 367 AMBÖÇÄÜСĸÏß¹ÜÀíϵͳ£¨´¥ÃþÆÁ£©-½»Á÷Ö±Á÷×°ÖÃʹÓÃ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 3.7MB | 2022.5.20 |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 1.3MB | 2025.8 |