CN
English
Çкϱ±ÃÀ±ê×¼ÇкÏUL 61010±ê×¼
¸ß¾«¶È¼ÆÁ¿0.5S¼¶¾«¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿¾«×¼¿É¿¿¡£¡£¡£¡£¡£
ÎÞа½ÓÈëÖ±½Ó½ÓÈëÖ§³Ö80A£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¥¸ÐÆ÷½ÓÈëÖ§³Ö1A/5A
¶à³¡¾°ÊÊÓÃÖ§³ÖÕý·´Ïò¼ÆÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¹â·ü¡¢´¢ÄܵÈÐÂÄÜԴϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¹¿ÉÓ¦ÓÃÔÚÐÞ½¨Åäµç¡¢¹¤³§Äܺġ¢³äµç×®µÈÖÖÖÖ³¡¾°¡£¡£¡£¡£¡£
RS485ͨѶ²¨ÌØÂʸߴï19200bps
±ã½Ý½»»¥Å䱸LCDÒº¾§ÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö°´¼üÉèÖòÎÊý





| ·ÖÀà | ²ÎÊýÏîÄ¿ | Ö¸±ê |
| »ù±¾²ÎÊý | ¶î¶¨µçѹ | 3¡«66/115V¡¢3¡«220/380V¡¢3¡«277/480V |
| ÊÂÇéµçѹ¹æÄ£ | 83¡«66/115V¡¢3¡«220/380V:¡À30%¡¢3¡«277/480V:¡À10% | |
| ×îСµçÁ÷£¨Imin£© | Ö±½Ó½ÓÈ룺0.1A ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺0.01A | |
| תÕÛµçÁ÷£¨Itr£© | Ö±½Ó½ÓÈ룺10A ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺1A | |
| ×î´óµçÁ÷£¨Imax£© | Ö±½Ó½ÓÈ룺80A ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺6A | |
| ÊÂÇ鯵ÂÊ | 45~65Hz | |
| ¹¦ºÄ | µçѹ£º<10VA(µ¥Ïà)£»£»£»£»£»£»£»£»µçÁ÷£º<1VA(µ¥Ïà¶î¶¨µçÁ÷) | |
| ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | 126.5*88*69.5 | |
| ×°Ö÷½·¨ | ±ê×¼35mmµ¼¹ìʽװÖà | |
| °´¼ü | Ëİ´¼ü²Ù×÷ | |
| ÏÔʾ | Òº¾§ÏÔʾÆÁ | |
| ¾«¶ÈÆ·¼¶ | µçѹ¡¢µçÁ÷ | ¡À0.2% |
| ¹¦ÂÊ | ¡À0.5¨G | |
| Ó馵çÄÜ | Class0.5S | |
| µç´Å¼æÈÝ | ¾²µç·Åµç¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / EN 61000-4-2:2009 |
| ·øÉäµç´Å³¡¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / EN 61000-4-3:2020 | |
| µç¿ìËÙ˲±äÂö³åȺ¿¹ÈÅ¶È | Level 4 / EN 61000-4-4:2012 | |
| ÀËÓ¿£¨¹¥»÷£©¿¹ÈÅ¶È | Level 4 / EN 61000-4-5:2014 | |
| É䯵³¡¸ÐÓ¦µÄ´«µ¼É§ÈÅ¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / EN 61000-4-6:2014 | |
| ¹¤Æµ´Å³¡¿¹ÈŶȲâÊÔ | Level 4 / EN 61000-4-8:2010 | |
| µçѹÔݽµ¡¢¶ÌʱÖÐÖ¹ºÍµçѹת±ä¿¹ÈÅ¶È | Class 3 / EN 61000-4-11:2020 | |
| ÎÞÏßµçɧÈÅ | Class B / EN 55022:2017 | |
| Çå¾² | ½»Á÷ÄÍѹ | HLV¶ÔELVÖ®¼äAC3kV/1·ÖÖÓ |
| Âö³åÄÍѹ | HLV¶ÔELVÖ®¼ä6kV | |
| ×°ÖÃÖÖ±ð | CAT III | |
| ÇéÐÎ | Ïà¶Ôʪ¶È | ¡Ü95%£¨ÎÞÄý¶£© |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -25¡æ~55¡æ | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~70¡æ | |
| ÊÊÓú£°Î | <2000m | |
| ·ÀË®·À³¾Æ·¼¶ | IP20 | |
| ÎÛȾƷ¼¶ | 2 | |
| RS485ͨѶ | ×ÜÏßÀàÐÍ | RS485£¨Ë«°ë¹¤Òì²½£© |
| ÆæÅ¼ÐÔ¡¢Êý¾Ýλ¡¢×èֹλ | EVEN/ODD/NONE 8 1»ò2 | |
| ²¨ÌØÂÊ | 1200bps ~ 19200bps | |
| ͨѶÐÒé | Modbus-RTU |


| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| Ö±½Ó½ÓÈë˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 528KB | 2024.11.15 |
| ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈë˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 676KB | 2024.11.15 |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 745KB | 2025.8 |
| UL | Ñù²á | 180KB | 2023.1.20 |