CN
English
¾«×¼ÕÉÁ¿ÕÉÁ¿¾«¶È¸ß´ï0.5¼¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÕæÓÐÓÃÖµÕÉÁ¿ÊÖÒÕ£¨-TÐͺţ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£Êý¾Ý׼ȷ
±ê×¼ÐźÅÊä³ö¸ôÀë±ä»»Îª±ê×¼Ö±Á÷Ðźţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçDC 4¡«20mA¡¢0¡«20mA¡¢0¡«5VµÈ
¿íÁ¿³ÌÁýÕÖÌṩ´Ó0.5Aµ½600AµÄ¿í¹æÄ£µçÁ÷ÕÉÁ¿
йµç¼à²âBA50LÐͺÅÓÃÓÚÊ£ÓàµçÁ÷£¨Ð¹µç£©¼à¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹ÜµçÆøÇå¾²





| ÊÖÒÕ²ÎÊý | Ö¸±ê | ||
| ¾«¶ÈÆ·¼¶ | 0.5¼¶ | ||
| ÊäÈë | ±ê³ÆÖµ | BA20(II)-AI | µçÁ÷AC 0.5A¡¢50A¡¢200AµÈAC 0¡«£¨0.5¡«200£©A |
| BA50(II)-AI | µçÁ÷AC 60A¡¢300A ¡¢600AµÈAC 0¡«£¨60¡«600£©A | ||
| BA50L(II)-AI | µçÁ÷AC 0.1A¡¢1AµÈAC 0¡«£¨0.1¡«1£©A | ||
| ¹ýÔØ | Ò»Á¬1.2±¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë²Ê±µçÁ÷10±¶/1S | ||
| ÎüÊÕ¹¦ÂÊ | ≤1VA | ||
| ƵÏì | 25Hz¡«800Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌØÊâÊʺϹ¤Æµ³¡ºÏ | ||
| Êä³ö | ±ê³ÆÖµ | DC4¡«20mA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ò0¡«20mA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬0¡«5V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬0¡«10V(½öÊÊÓÃÓÚDC24V¹©µç)µÈ | |
| ¸ºÔصç×è | DC12V¹©µçʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ÷Êä³öʱ≤250Ω | ||
| DC24V¹©µçʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ÷Êä³öʱ≤500Ω£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ | |||
| µçѹÊä³öʱ≥1KΩ | |||
| ͨѶ(Ñ¡Åä) | RS485½Ó¿Ú/Modbus-RTU | ||
| ÏìӦʱ¼ä | ≤400ms | ||
| µçÔ´ | µçѹ | DC 12V»ò 24V | |
| ¹¦ºÄ | ≤1W | ||
| ¾øÔµµç×è | £¾100MΩ | ||
| ÄÍѹǿ¶È | ÊäÈë/Êä³ö¡¢µçÔ´Ö®¼ä 2.0KV/1min,50Hz | ||
| ζÈϵÊý | -10¡æ¡«+55¡æÊ±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬≤400ppm/¡æ | ||
| ÇéÐÎ | ÎÂ¶È | ÊÂÇ飺-10¡æ¡«+55¡æ Öü´æ£º-25¡æ¡«+70¡æ | |
| ʪ¶È | ≤93%RH£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»½á¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÇÖÊ´ÐÔÆøÌ峡ºÏ | ||
| º£°Î | ≤2000m | ||
| ×°Ö÷½·¨ | TS35µ¼¹ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»òÓÃÂݶ¤Àο¿¹ñÌåÉÏ | ||




| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 392KB | 2022.11.15 |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 224KB | 2025.8 |
| CE | ±¨¸æ | 386KB | 2025.5.21 |