CN
English
¿Éµ÷ÀíµÄ±£»£»£»£»£»£»¤²ÎÊý¶î¶¨Ê£ÓàÐж¯µçÁ÷¶àµµ¿Éµ÷£ºAÐÍÌṩ10¸öµµÎ»£¨0.03-30A¹æÄ££©£»£»£»£»£»£»ACÐÍÌṩ4¸öµµÎ»£¨0.03A¡¢0.1A¡¢0.3A¡¢0.5A£©£»£»£»£»£»£»
Ðж¯Ê±¼äÎÞаÉ趨£ºAÐÍÌṩ10¸öʱ¼äµµÎ»£¨0-10S¹æÄ££©£»£»£»£»£»£»ACÐÍÌṩ2¸öÑÓʱµµÎ»£¨0.1S¡¢0.5S£©£»£»£»£»£»£»
¶àÖÖÊä³öÓ븴λ·½·¨ÌṩÁ½×é¼ÌµçÆ÷Êä³ö£»£»£»£»£»£»
Ö§³Ö¾ÍµØ¡¢Ô¶³Ì¸´Î»£»£»£»£»£»£»AÐÍ»¹Ö§³Ö×Ô¶¯¸´Î»
ÍêÉÆµÄ±¨¾¯¹¦Ð§Ê£ÓàµçÁ÷Ô½ÏÞ±¨¾¯Ö¸Ê¾
AÐÍÒº¾§¿îÖ§³Ö»¥¸ÐÆ÷¶ÏÏß±¨¾¯¹¦Ð§
À©Õ¹¹¦Ð§£¨²¿·ÖAÐͲúÆ·£©¿ÉÑ¡ÅäRS485ͨѶ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖModbus-RTUÐÒé
´øÊÂÎñ¼Í¼¹¦Ð§£¨×î¶à¿É¼Í¼10ÌõÊÂÎñ£©
²ÎÊý¿ÉÒ»Á¬µ÷Àí£¨ÈçASJ10L-LD1AÐÍ£©
×°Öñã½Ý35mm±ê×¼µ¼¹ì×°Ö÷½·¨£»£»£»£»£»£»
½ô´ÕÐÍÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÔ¼ÅäµçÏä¿Õ¼ä





| ÏîÄ¿ | ÊÖÒÕ²ÎÊý | ||
| ACÐÍ | AÐÍ | ||
| ¸¨ÖúµçÔ´ | µçѹ¹æÄ£ | AC/DC85~265V | |
| ¹¦ºÄ | ≤5W | ||
| ÊäÈë | ¶î¶¨Ê£ÓàÐж¯µçÁ÷IΔn | 0.03¡¢0.1¡¢0.3¡¢0.5(A) | 0.03~30(A) |
| ¼«ÏÞ²»Çý¶¯Ê±¼äΔt | 0.1¡¢0.5(s) | 0~10(s) | |
| ¶î¶¨Ê£Ó಻¿É¶¯µçÁ÷IΔno | 50%IΔn | ||
| Ðж¯ÌØÕ÷ | ACÕýÏÒ½»Á÷µç | ACÕýÏÒ½»Á÷µçÁ÷¡¢Âö¶¯Ö±Á÷µçÁ÷ | |
| ƵÂÊ | 50Hz±5Hz | ||
| Ðж¯Îó²î | -20% ~ -10%IΔn | ||
| Êä³ö | Êä³ö·½·¨ | Ò»×é³£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ª¡¢Ò»×éת»» | Ò»×é³£±Õ»ò³£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ª¡¢Ò»×éת»» |
| ´¥µãÈÝÁ¿ | 5A 250V AC | AL1£º8A 250V AC£»£»£»£»£»£»5A 30V DC | |
| 5A 30V DC | AL2£º6A 250V AC£»£»£»£»£»£»5A 30V DC | ||
| ¸´Î»·½·¨ | ¾ÍµØ¡¢Ô¶³Ì | ¾ÍµØ¡¢Ô¶³Ì¡¢×Ô¶¯ | |
| ×°ÖÃʹÓÃÇéÐÎ | ÎÂ¶È | ÔËÐÐζȣº-20¡æ ~ +55¡æ£¬£¬£¬£¬£¬´æ´¢Î¶ȣº-30¡æ ~ +70¡æ | |
| ʪ¶È | ≤95%RH£¬£¬£¬£¬£¬²»½á¶£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÇÖÊ´ÐÔÆøÌ峡ºÏ | ||
| º£°Î | ≤2000m | ||
| ÎÛȾƷ¼¶ | 3¼¶ | ||
| ×°ÖÃÖÖ±ð | ¢óÀà | ||


| ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
| ˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 1.6MB | 2025.7 |
| Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 508KB | 2025.8 |
| RoHS | ±¨¸æ | 2.6MB | 2024.11.11 |