



光伏电站位置显示
光伏电站数目,,,,,,,峰值发电功率,,,,,,,实时发电功率显示
统计所有光伏电站日、月、年发电量
盘算标准煤节约量以及二氧化碳减排量
柱状图展示每月发电量
2、电站状态
展示光伏电站发电功率,,,,,,,峰值功率等基本参数
统计目今光伏电站日、月、年发电量
摄像头实时监测
接入辐照度、情形温湿度、风速等情形参数
显示目今光伏电站逆变器接入数目及其基本参数

3、逆变器状态
逆变器基本参数显示
日、月、年发电量显示
通过曲线图显示逆变器功率、情形辐照度曲线
直流侧电压电流盘问
交流电压、电流、有功功率、频率、功率因数盘问

4、电站发电统计
统计列表中所有光伏电站日、月、年发电量,,,,,,,支持柱状图和曲线图切换展示以及报表导出功效。。。。。。。

5、逆变器发电统计
统计目今光伏电站中所有逆变器的日、月、年发电量,,,,,,,支持柱状图和曲线图切换展示以及报表导出功效。。。。。。。

6、逆变器曲线剖析
展示逆变器直流侧电压、电流曲线,,,,,,,交流侧功率曲线以及情形辐照度曲线、温度曲线。。。。。。。便于用户举行整体剖析。。。。。。。

| 名称 | 型号 | 用途 |
| 智能网关 | ANet-1E1S1-4G | 嵌入式linux系统,,,,,,,网络通讯方法具备Socket方法,,,,,,,支持XML名堂压缩上传,,,,,,,提供AES加密及MD5身份认证等清静需求,,,,,,,支持断点续传,,,,,,,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议 |
| 多功效网络电力仪表 | APM | 各电压品级全电气参数丈量、计量和状态量收罗 |
| 直流电能表 | PZ | 在漫衍式光伏项目中适用于直流信号装备电量丈量和电能计量使用 |
| 光伏汇流箱 | APV | 防护品级为IP65,知足室内外装置要求; 接纳霍尔传感器,,,,,,,隔离丈量,,,,,,,可16路输入; 耐压DC1.5kV.熔断电流可选择; 可选电压丈量功效,可丈量电压DC 1.5kV; 具有RS485通讯接口,,,,,,,ModBus-RTU通讯协议﹔ 可凭证客户需求配用海内外着名品牌厂家的光伏专用直流断路器,,,,,,,光伏专用直流熔断器、防雷�;;;;;て鞯仍� |
| 汇流收罗装置 | AGF | 一次电流接纳穿孔方法接入,,,,,,,可20A,,,,,,,穿孔方法接入,,,,,,,装置利便,,,,,,,清静性高;带3路开关量状态监测,,,,,,,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态举行监控;具有内部测温功效,,,,,,,可实时监测箱内温度,,,,,,,包管电气清静;;;;;具有DC 1500V母线电压丈量功效;具备RS485接口,,,,,,,Modbus-RTU协议,,,,,,,将监测数据上传至后台系统 |
| 防孤岛�;;;;;� | AM5SE | AM5SE-IS防孤岛�;;;;;ぷ爸弥饕视糜�35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。。。。。。。当爆发孤岛征象时,,,,,,,可以快速切除并网点,,,,,,,使本站与电网侧快速脱离,,,,,,,包管整个电站和相关维护职员的生命清静。。。。。。。 |
| 电能质量在线监测 | APView500 | 适用于35kV和10kV电压品级的线路�;;;;;げ饪亍⒈溲蛊鞑疃⒑蟊副;;;;;げ饪氐裙π� |
服务电话:13774414873
公司地址:上海市嘉定区育绿路253号 邮编:201801 版权所有:兴发游戏187pt 沪ICP备05031232号-1
电瓶车充电桩、电动汽车充电桩榨取不法改装!
3101141410



